2025
1.- Cuenta Pública Información Financiera Consolidada del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Cuenta Pública Tomo del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
5.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
6.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2024
1.- Cuenta Pública Información Financiera Consolidada del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Cuenta Pública Tomo del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
5.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
6.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2023
1.- Cuenta Pública Información Financiera Consolidada del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Cuenta Pública Tomo del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
5.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
6.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2022
1.- Cuenta Pública Información Financiera Consolidada del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Cuenta Pública Tomo del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
5.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
6.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2021
1.- Cuenta Pública Información Financiera Consolidada del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
2.- Cuenta Pública Resultados Generales y Consolidados| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
3.- Cuenta Pública Tomo del Sector Paramunicipal| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
4.- Transparencia Publicar Otras Obligaciones| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
5.- Transparencia Publicar Título V| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
6.- Transparencia Sistemas Informáticos de Control| Ejercicio | Periodicidad | Periodo | Archivo | Nombre |
|---|
armonizacion@michoacan.gob.mx | 443 322 9250 y 51 / 443 322 9933 | Ventura Puente 112 Morelia Michoacán
Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán @2025