2025
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2024
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2023
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2022
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
2021
Apartado Contable| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Presupuestal| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Apartado Información Programática| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Transparencia y Difusión de la Información Financiera| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
Estados Financieros Consolidados| Id | Ejercicio | Periodicidad | Periodo | V. Previa | Archivo | Nombre |
|---|
armonizacion@michoacan.gob.mx | 443 322 9250 y 51 / 443 322 9933 | Ventura Puente 112 Morelia Michoacán
Consejo Estatal de Armonización Contable de Michoacán @2025